Kunden¶
Das Kundenmodul umfasst drei Teilbereiche:
- Kundenliste -- Uebersicht aller Kunden im System
- Neuer Kunde -- Erfassung neuer Kundendaten
- Kontaktliste -- Verwaltung von Ansprechpartnern
Kundenliste¶
Die Kundenliste zeigt alle im System hinterlegten Kunden. Sie dient der Stammdatenpflege und wird von Mitarbeitenden aus Vertrieb, Verwaltung oder Buchhaltung verwendet.
| Nr. | Spalte | Beschreibung |
|---|---|---|
| ① | Kundennummer | Eindeutige numerische Kennung, systemweit einmalig |
| ② | Kunden Name | Offizieller Name des Kunden bzw. der Organisation |
| ③ | Strasse (Firma) | Strasse und Hausnummer der Kundenadresse |
| ④ | PLZ | Postleitzahl |
| ⑤ | Ort | Ort der Kundenadresse |
| ⑥ | Preisgruppen | Zugeordnete Preisgruppe zur differenzierten Preisgestaltung (z. B. „Standard", „Medical", „Partner") |
Ueber die Preisgruppen wird gesteuert, welche Preislogik auf Angebote oder Rechnungen des Kunden angewendet wird. Die Such- und Filterfunktion im Kopfbereich ermoeglicht schnelles Auffinden von Kunden nach Namen, Nummer oder Gruppe.
Ueber das Aktionsmenue kann ein Kundendatensatz individuell bearbeitet, dupliziert oder archiviert werden.
Neuer Kunde¶
Die Eingabemaske zur Neuanlage dient der initialen Stammdatenerfassung.
| Nr. | Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|---|
| ① | Kundennummer | Eindeutige, manuell einzugebende Kunden-ID | Ja |
| ② | Kunden Name | Offizieller Name des Kunden | Ja |
| ③ | Abteilung | Zugehoerige Abteilung innerhalb der Kundenorganisation | Ja |
| ④ | Strasse (Firma) | Adresse des Kundenstandorts | Nein |
| ⑤ | Ort | Ort des Unternehmenssitzes | Nein |
| ⑥ | PLZ | Postleitzahl | Nein |
| ⑦ | Land | Land, in dem der Kunde ansaessig ist | Nein |
| ⑧ | Firma | Zugehoerige Firma oder Unternehmensverbund (sofern abweichend vom Kundennamen) | Nein |
| ⑨ | Vorname | Vorname der Ansprechperson | Nein |
| ⑩ | Kontakt-E-Mail-Adresse | Nein | |
| ⑪ | Preisgruppe | Auswahl der Preisgruppe (z. B. „Standard", „Medical", „Partner") | Nein |
Die Kundennummer muss systemweit eindeutig sein. Die erfassten Daten werden spaeter in Angeboten, Kalibrierauftraegen und Rechnungen herangezogen.
Tipp
E-Mail ist nicht zwingend erforderlich, wird aber fuer automatisierte Benachrichtigungen oder Dokumentenversand empfohlen. Preisgruppen sind systemseitig vordefiniert und koennen je nach Mandant angepasst werden.
Kontaktliste¶
Die Kontaktliste verwaltet alle hinterlegten Kontaktpersonen von Kunden und wird fuer Logistik, Vertrieb und Buchhaltung genutzt.
| Nr. | Spalte | Beschreibung |
|---|---|---|
| ① | Kunden Name | Name des zugeordneten Unternehmens |
| ② | Vorname / Name | Vor- und Nachname der Kontaktperson |
| ③ | Kennung / Abteilung | Abteilung oder Funktion innerhalb des Unternehmens |
| ④ | Postfach / Zusatz | Zusaetzliche Adressinformationen |
| ⑤ | Strasse | Strasse der Kontaktadresse |
| ⑥ | Ort / PLZ | Ort und Postleitzahl |
| ⑦ | Bundesland / Land | Bundesland und Land |
| ⑧ | Typ | Kategorisierung (z. B. „LIEFERUNG", „RECHNUNG") |
| ⑨ | Favorite | Markierung als bevorzugter Kontakt (z. B. fuer Standardlieferung) |
Kunden koennen mehrere Kontakte mit unterschiedlichen Rollen und Zustaendigkeiten haben. Mittels Typ werden Kontakte als Lieferadresse, Rechnungskontakt oder Allgemein klassifiziert. Die Favoritenmarkierung beeinflusst die automatische Auswahl in Modulen wie Angebot, Lieferschein oder Rechnung.


