Support-Ticketsystem¶
Das Support-Ticketsystem dient der strukturierten Erfassung, Bearbeitung und Nachverfolgung interner Meldungen -- z. B. Fehlerberichte, Reklamationen oder Managementanmerkungen. Es umfasst zwei Teilbereiche:
- Meine Meldungen -- Uebersicht ueber bestehende Meldungen
- Neue Meldung -- Erfassung neuer Meldungen
Meine Meldungen¶
Die Meldungsuebersicht zeigt alle erfassten Meldungen in einer filterbaren Tabelle und unterstuetzt die priorisierte Abarbeitung, Dokumentation und Risikobewertung.
| Nr. | Spalte | Beschreibung |
|---|---|---|
| ① | ID | Eindeutige Identifikationsnummer der Meldung |
| ② | Betreff | Kurztitel oder Beschreibung der Meldung |
| ③ | Empfaenger | Benutzer oder Benutzergruppe, der die Meldung zugewiesen wurde |
| ④ | Meldungstyp | Klassifikation anhand eines numerischen Typs (z. B. 1 = Fehler, 2 = Anfrage) |
| ⑤ | Prioritaet | Dringlichkeit der Bearbeitung (z. B. „Niedrig", „Normal", „Sehr hoch") |
| ⑥ | Schadensausmass (Risk 1) | Einschaetzung des potenziellen Schadensausmasses |
| ⑦ | Eintrittswahrscheinlichkeit (Risk 2) | Wahrscheinlichkeit des geschilderten Falls |
| ⑧ | Aktualisiert am | Letztes Aenderungsdatum |
| ⑨ | Status | Bearbeitungsstatus (z. B. „in Arbeit", „geloest", „NEU") |
| ⑩ | erstellt | Erstellungszeitpunkt der Meldung |
| ⑪ | Letzte Aenderung von | Benutzer der letzten Aenderung |
Ueber das Aktionsmenue koennen Meldungen bearbeitet, kommentiert, eskaliert oder geloescht werden.
Risikobewertung
Meldungen mit hoher Prioritaet und hohem Risiko sollten systemseitig hervorgehoben und priorisiert in Workflows eingebunden werden. Meldungen mit Status „geloest" oder „NEU" sollten regelmaessig validiert oder geschlossen werden.
Neue Meldung¶
Das Eingabeformular dient der strukturierten Erfassung neuer Meldungen.
| Nr. | Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|---|
| ① | Bereich der Meldung | Thematische Zuordnung (z. B. Management, Kalibrierung, IT) | Nein |
| ② | Betreff | Titel oder Kurzbeschreibung der Meldung | Nein |
| ③ | Beschreibung | Detaillierte Beschreibung mit Rich-Text-Unterstuetzung | Nein |
| ④ | Inventar zuweisen | Verknuepfung mit einem spezifischen Inventargegenstand | Nein |
| ⑤ | Empfaenger | Auswahl eines oder mehrerer verantwortlicher Nutzer | Nein |
| ⑥ | Zugewiesene Gruppe | Gruppenzuweisung fuer uebergeordnete Verantwortlichkeiten | Nein |
| ⑦ | Meldungstyp | Kategorisierung nach Typ (z. B. Fehler, Reklamation, Anmerkung) | Ja |
| ⑧ | Schadensausmass (Risk 1) | Einschaetzung des zu erwartenden Schadens | Nein |
| ⑨ | Eintrittswahrscheinlichkeit (Risk 2) | Einschaetzung der Eintrittswahrscheinlichkeit | Nein |
| ⑩ | Prioritaet | Dringlichkeit der Bearbeitung | Nein |
| ⑪ | Status | Bearbeitungsstatus (voreingestellt „NEW") | Nein |
Die Verknuepfung mit Inventar erlaubt eine automatisierte Rueckverfolgbarkeit zur betroffenen Geraeteeinheit. Mehrere Empfaenger koennen ueber die Buttons „Mir zuweisen" und „Weiterer Empfaenger" dynamisch hinzugefuegt werden.
Die Kombination aus Schadensausmass und Eintrittswahrscheinlichkeit ermoeglicht eine einfache Risikoklassifizierung. Der Status wird beim Erstellen auf „NEW" gesetzt und aendert sich waehrend des Bearbeitungsprozesses.
Tipp
Betreff und Beschreibung sollten moeglichst praezise ausgefuellt werden, um die Bearbeitung zu erleichtern.

